Só queria não me sentir tão só!
Fechando o blog por motivos de força maior.
| Data | Peso | Perdi | Total |
|---|---|---|---|
| 13/04/2009 | 147,2 | |
|
| 20/04/2009 | 145,8 | |
|
| 23/04/2010 | 156,6 | |
|
| 30/04/2010 | 155,1 | |
|
| 08/05/2010 | 154,4 | |
|
| 17/05/2010 | 153,6 | |
|
| - | - | |
|
| 03/01/2011 | 161,5 | |
|
| 08/02/2011 | 159,6 | |
|
| 20/06/2011 | 157,3 | |
|
| 13/10/2001 | 153,7 | |
|
| 26/10/2011 | 156,0 | |
|
| 03/11/2011 | 148,3 | |
|
| 11/11/2011 | 143 | |
|
| 17/01/2012 | 131 | |
|
| 10/03/2012 | 121 | |
|
| - | - | |
|

0 comentários:
Postar um comentário